
| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| 耐热性不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击(纵向)不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度(纵向)不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数(常态)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
| 绝缘杆额定电压(KV) | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| 冲击耐受电压(KV) | 100 | 150 | 250 | 450 | 900 | 1175 |
| 检测长度(米) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.7 |



|
额定电压
(KV)
|
触发电压
(KV)
|
绝缘杆有效长度
(米)
|
绝缘杆收缩长度
(米)
|
绝缘杆
伸出长度
(米)
|
节数 |
| 6 | 1-2.4 | 0.4 | 0.26 | 0.8 | 4 |
| 10 | 1.5-4 | 0.7 | 0.26 | 0.8 | 4 |
| 35 | 5-14 | 0.9 | 0.3 | 1.35 | 5 |
| 110 |
16-44
|
1.3 | 1.1 | 3.0 | 3 |
| 220 | 33-88 | 2.1 | 1.1 | 4.0 | 4 |
| 330 | 50-130 | 3.1 | 1.1 | 4.0 | 4 |
| 500 | 75-200 | 4 | 1.1 | 5.0 | 5 |
上一篇:GWHX-9000无线高压核相仪
下一篇:接地棒_令克棒_放电棒_操作杆等